設定
語言
比賽顯示
美國 VS 墨西哥
3-0
完場
1-0
2-3
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
中北美甲
美國 2-0 (2-0) 海地 2.75輸 小中北美甲
美國 6-0 (1-0) 海地 2.25贏 大友誼賽
美國 1-0 (1-0) 加拿大 0.75贏 小友誼賽
美國 1-0 (1-0) 加拿大 -0.25贏 -友誼賽
美國 3-0 (1-0) 墨西哥 1 0贏 大友誼賽
美國 4-2 (1-1) 智利 1.25贏 大友誼賽
美國 4-1 (1-1) 秘魯 1贏 大世界盃
美國 1-4 (1-2) 比利時 0輸 大世界盃
1 美國 2-0 (1-0) 波斯尼亞和黑塞哥維那 1.25贏 小世界盃
土耳其 3-2 (2-1) 美國 -0.5輸 大世界盃
美國 2-0 (2-0) 澳大利亞 1贏 小世界盃
美國 4-1 (3-0) 巴拉圭 0.5贏 大友誼賽
美國 1-2 (1-1) 德國 -1走 大友誼賽
美國 5-1 (4-1) 烏拉圭 1 -0.25贏 大友誼賽
美國 2-1 (1-1) 澳大利亞 0.75贏 大美洲盃
美國 2-0 (2-0) 玻利維亞 1.75贏 小美金盃
美國 6-0 (3-0) 千里達及多巴哥 2.5贏 大美金盃
聖基茨和尼維斯 0-6 (0-4) 美國 -4.5贏 大美金盃
美國 6-1 (2-0) 馬提尼克 3贏 大中北美甲
美國 2-2 (1-1) 墨西哥 0走 大中北美甲
美國 1-0 (0-0) 洪都拉斯 1.25輸 小中北美甲
古巴 0-4 (0-3) 美國 -3.5贏 大中北美甲
美國 4-1 (3-0) 加拿大 0.75贏 大中北美甲
加拿大 2-0 (0-0) 美國 -0.25輸 小中北美甲
美國 7-0 (6-0) 古巴 5贏 大最近[ 10 ]場 美國 贏盤機率:70%, 平均總入球:3.6/場, 大球機率:66.7%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
中北美甲
墨西哥 1-0 (1-0) 牙買加 2.25輸 小中北美甲
牙買加 3-2 (1-0) 墨西哥 -1.5輸 大友誼賽
墨西哥 0-2 (0-0) 智利 0.25輸 -友誼賽
美國 3-0 (1-0) 墨西哥 1 0輸 大友誼賽
墨西哥 1-1 (0-1) 秘魯 0.25輸 -友誼賽
墨西哥 1-1 (0-1) 哥倫比亞 0走 小世界盃
墨西哥 2-0 (2-0) 厄瓜多爾 1 0.25贏 小世界盃
墨西哥 1-0 (0-0) 韓國 0.5贏 小友誼賽
墨西哥 1-0 (1-0) 澳大利亞 1走 小友誼賽
1 玻利維亞 0-1 (0-0) 墨西哥 -0.5贏 小友誼賽
墨西哥 0-0 (0-0) 烏拉圭 0走 小友誼賽
墨西哥 0-4 (0-1) 哥倫比亞 -0.25輸 大美金盃
墨西哥 1-0 (1-0) 薩爾瓦多 1.75輸 小美金盃
墨西哥 0-0 (0-0) 千里達及多巴哥 3輸 小中北美甲
美國 2-2 (1-1) 墨西哥 0走 大美金盃
馬提尼克 2-3 (0-1) 墨西哥 -3.5輸 大最近[ 10 ]場 墨西哥 贏盤機率:30%, 平均總入球:2/場, 大球機率:25%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。